.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
Verifica la disponibilità del dominio
Scopra se un .biz è disponibile per la registrazione.
Registrar (52)
| Registrar | Registrazione | Rinnovare | Trasferimento | Privacy WHOIS | Imposta / Tasse | Caratteristiche gratuite | Valutazione | Pagamento | 3 Anno Valore Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | Nessuno |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | Nessuno |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $4.61 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | Nessuno |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | Nessuno |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | Nessuno |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.21 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.20 | €➜ $27.66 | €➜ $27.66 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.73 | €➜ $20.73 | €➜ $20.73 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | Nessuno |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| €➜ $21.32 | €➜ $21.32 | €➜ $21.32 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | Nessuno |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | Nessuno |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.43 | £➜ $33.43 | £➜ $26.78 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
|
€➜ $23.05 | €➜ $23.05 | €➜ $23.05 | Nessuno |
|
|
|
- Prezzi di registrazione da $1.15 a $62.49
- prezzo più conveniente
- miglior valore
Tutti i prezzi in USD. I prezzi includono le spese di ICANN e di installazione. I prezzi di registrazione/rinnovo/trasferimento sono per un periodo di 1 anno.
Prezzi
|
Prezzi all'ingrosso
Prezzi applicati dal registro dell'estensione ai registrar per un nome di dominio. |
registrazione
€➜ $13.50
rinnovo
€➜ $13.50
trasferimento
€➜ $13.50
|
|
Prezzi medi del registrar
Prezzi medi di tutti i registrar e provider attivamente quotati. |
registrazione
€➜ $19.78
rinnovo
€➜ $25.21
trasferimento
€➜ $22.84
|
|
Prezzi mediani di registrazione
Prezzi mediani di tutti i registrar e provider attivamente quotati. |
registrazione
€➜ $22.09
rinnovo
€➜ $19.49
trasferimento
€➜ $25.74
|
Cronologia dei prezzi più convenienti
A proposito di
|
Uso previsto
Informazioni generali su come si prevede che il TLD venga utilizzato dai registranti. |
Businesses |
|
Mercato target
Le persone o le entità che il TLD è destinato a servire. |
business |
|
Categorie
Gruppi di classificazione a cui il dominio appartiene. |
Originale generico |
|
Livello di dominio
Il numero di etichette separate da punti nell'estensione del dominio completo. |
Dominio di primo livello |
|
Tipo
Il tipo di dominio (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
Nuovo gTLD
Se questo è considerato un nuovo dominio generico di primo livello (cioè lanciato dall'ICANN dopo il 2013). |
No |
Politica
|
Restrizioni
Limitazioni che il Registro ha posto alle registrazioni. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
È richiesta una presenza locale
Se il registro richiede che il registrante abbia un indirizzo fisico locale nella regione. |
No |
|
DNSSEC supportato
Se la zona DNS del registro supporta le Estensioni di sicurezza DNS (DNSSEC). |
Sì |
|
Domini Premium
Se il registro applica prezzi più alti per selezionare nomi di dominio "premium". |
Registrazioni |
|
Anni minimi di registrazione
Anni minimi in cui un dominio può essere registrato al momento dell'acquisto. |
1 |
|
Anni massimi di registrazione
Anni massimi in cui un dominio può essere registrato al momento dell'acquisto. |
10 |
|
Anni minimi di rinnovo
Anni minimi consentiti per il rinnovo di un dominio. |
1 |
Registro
|
Sito web del Registro
Il sito web del Registro per le informazioni sulla registrazione del TLD. |
www.nic.biz |
|
Server WHOIS
Nome host del server del registro che memorizza le informazioni di contatto del registrante del dominio. |
whois.nic.biz |
|
Sponsor
L'organizzazione sponsor approvata dall'ICANN. |
Registry Services, LLC |
|
Indirizzo dello sponsor
Sede fisica dell'organizzazione promotrice. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
Sintassi del dominio
|
Caratteri minimi registrabili
Lunghezza minima dell'etichetta consentita per la registrazione. |
3 |
|
Caratteri massimi registrabili
Lunghezza massima dell'etichetta consentita per la registrazione. |
63 |
Domini di sottolivello (1)
Un elenco di estensioni di sottodomini .biz (domini di secondo e terzo livello) che possono essere registrati dal pubblico.
| Dominio | Registrazione più economica |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
Caratteristiche gratuite
|
Nameserver
I server dei nomi radice del registro che memorizzano i server dei nomi autorevoli di tutti i domini registrati.
| Nome dell'host | Indirizzo IPv4 | Indirizzo IPv6 |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
