.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Verifica la disponibilità del dominio
Scopra se un .global è disponibile per la registrazione.
Registrar (48)
| Registrar | Registrazione | Rinnovare | Trasferimento | Privacy WHOIS | Imposta / Tasse | Caratteristiche gratuite | Valutazione | Pagamento | 3 Anno Valore Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Nessuno |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Nessuno |
|
|
|
|||
| $29.00 | Nessuno |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Nessuno |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| €➜ $46.08 | €➜ $108.28 | €➜ $108.28 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.46 | €➜ $76.02 | €➜ $76.02 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Nessuno |
|
|
|
||
| €➜ $77.35 | €➜ $77.35 | €➜ $77.35 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Nessuno |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Nessuno |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Prezzi di registrazione da $19.98 a $192.19
- prezzo più conveniente
- miglior valore
Tutti i prezzi in USD. I prezzi includono le spese di ICANN e di installazione. I prezzi di registrazione/rinnovo/trasferimento sono per un periodo di 1 anno.
Prezzi
|
Prezzi all'ingrosso
Prezzi applicati dal registro dell'estensione ai registrar per un nome di dominio. |
registrazione
Non disponibile
rinnovo
Non disponibile
trasferimento
Non disponibile
|
|
Prezzi medi del registrar
Prezzi medi di tutti i registrar e provider attivamente quotati. |
registrazione
£➜ $59.10
rinnovo
£➜ $97.52
trasferimento
£➜ $89.90
|
|
Prezzi mediani di registrazione
Prezzi mediani di tutti i registrar e provider attivamente quotati. |
registrazione
£➜ $42.23
rinnovo
£➜ $81.01
trasferimento
£➜ $81.01
|
Cronologia dei prezzi più convenienti
A proposito di
|
Uso previsto
Informazioni generali su come si prevede che il TLD venga utilizzato dai registranti. |
Global entities |
|
Mercato target
Le persone o le entità che il TLD è destinato a servire. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Categorie
Gruppi di classificazione a cui il dominio appartiene. |
Affari, Comunità |
|
Livello di dominio
Il numero di etichette separate da punti nell'estensione del dominio completo. |
Dominio di primo livello |
|
Tipo
Il tipo di dominio (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Nuovo gTLD
Se questo è considerato un nuovo dominio generico di primo livello (cioè lanciato dall'ICANN dopo il 2013). |
Sì |
Politica
|
Restrizioni
Limitazioni che il Registro ha posto alle registrazioni. |
Nessuna restrizione nota |
|
È richiesta una presenza locale
Se il registro richiede che il registrante abbia un indirizzo fisico locale nella regione. |
No |
|
DNSSEC supportato
Se la zona DNS del registro supporta le Estensioni di sicurezza DNS (DNSSEC). |
Sì |
|
Domini Premium
Se il registro applica prezzi più alti per selezionare nomi di dominio "premium". |
Registrazioni |
|
Anni minimi di registrazione
Anni minimi in cui un dominio può essere registrato al momento dell'acquisto. |
1 |
|
Anni massimi di registrazione
Anni massimi in cui un dominio può essere registrato al momento dell'acquisto. |
10 |
|
Anni minimi di rinnovo
Anni minimi consentiti per il rinnovo di un dominio. |
1 |
Registro
|
Sito web del Registro
Il sito web del Registro per le informazioni sulla registrazione del TLD. |
www.identity.digital |
|
Server WHOIS
Nome host del server del registro che memorizza le informazioni di contatto del registrante del dominio. |
whois.nic.global |
|
Sponsor
L'organizzazione sponsor approvata dall'ICANN. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Sponsor Società madre
Entità che detiene una partecipazione di controllo nella società sponsor. |
Identity Digital Inc. |
|
Indirizzo dello sponsor
Sede fisica dell'organizzazione promotrice. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Sintassi del dominio
|
Caratteri minimi registrabili
Lunghezza minima dell'etichetta consentita per la registrazione. |
3 |
|
Caratteri massimi registrabili
Lunghezza massima dell'etichetta consentita per la registrazione. |
63 |
Programma di lancio
| Periodo | Tipo | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|
|
Fase alba
Periodo di tempo in cui i titolari dei marchi possono richiedere i domini corrispondenti prima che vengano resi disponibili al pubblico. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Rivendicazioni di marchi
Periodo di tempo in cui i titolari dei marchi saranno avvisati dalla Trademark Clearinghouse se viene registrato un dominio corrispondente al loro marchio. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Periodo di registrazione esclusivo | Periodo di registrazione esclusivo | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Periodo di registrazione limitato | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Programma di lancio qualificato | Programma di lancio qualificato | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Disponibilità generale
Quando la registrazione del dominio è disponibile al pubblico. |
2014-09-09 | ||
|
Delegata
Quando il dominio è stato inserito nella zona radice del DNS. |
2014-06-06 | ||
Nameserver
I server dei nomi radice del registro che memorizzano i server dei nomi autorevoli di tutti i domini registrati.
| Nome dell'host | Indirizzo IPv4 | Indirizzo IPv6 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
